[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1980 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Johannes Miermann | Mechthild Kuhlmann |
| 2. Vorsitzende/r | Johannes Steinmann | |
| 1./2. Schriftführer/in | Ursula Vosselmann | Ulrike Gertz |
| 1./2. Kassierer/in | Theo Heisterkamp | Theo Haseke |
| 1./2. Sportwart/in | Monika Steinwasser | Rudolf Askemper |
| 1. Beisitzer/in | Marlies Janinhoff | Ludger Bertlich |
| 2. Beisitzer/in | Clemens Kleine-Allekotte |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1981 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Rudolf Askemper | Mechthild Kuhlmann |
| 2. Vorsitzende/r | Johannes Steinmann | |
| 1./2. Schriftführer/in | Ursula Vosselmann | Monika Steinwasser |
| 1./2. Kassierer/in | Michael Kleine-Wieskamp | Jürgen Risthaus |
| 1./2. Sportwart/in | Dorothee Stappert | Bernadette Müting |
| 3./4. Sportwart/in | Ludger Kleine-Wieskamp | |
| 1. Beisitzer/in | Ludger Bertlich | Ursula Haseke |
| 2. Beisitzer/in | Mechthlid Hecker |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1982 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Rudolf Askemper | Ursula Haseke |
| 2. Vorsitzende/r | Mechthild Hecker | |
| 1./2. Schriftführer/in | Annette Riedel | Dorothee Hetkämper-Flockert |
| 1./2. Kassierer/in | Johannes Fasthoff | Renate Hecker |
| 1./2. Sportwart/in | Michael Kleine-Wieskamp | Peter Göritz |
| 3./4. Sportwart/in | Dorothee Stappert | |
| 1. Beisitzer/in | Ludger Heisterkamp | Heinrich Stratmann |
| 2. Beisitzer/in | Johannes Hülsmann |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1983 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Johannes Fasthoff | Mechthild Hecker |
| 2. Vorsitzende/r | Ludger Heisterkamp | Annette Riedel |
| 1./2. Schriftführer/in | Maria Stratmann | Gisela Vosselmann |
| 1./2. Kassierer/in | Theo Heisterkamp | Gisbert Vosselmann |
| 1./2. Sportwart/in | Renate Hecker | Berthold Josten |
| 3./4. Sportwart/in | Bernhard Heisterkamp | |
| 1. Beisitzer/in | Josef Brauckmann | Ursula Haseke |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1984 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Gisbert Vosselmann | Renate Hecker |
| 2. Vorsitzende/r | Bernhard Hetkämper-Flockert | Margret Hetkämper-Flockert |
| 1./2. Schriftführer/in | Irmgard Hülsmann | |
| 1./2. Kassierer/in | Johannes Hülsmann | |
| 1./2. Sportwart/in | Annette Riedel | Peter Knipping |
| 1. Beisitzer/in | Josef Brauckmann | Bernadette Nienhoff |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1985 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Bernhard Hetkämper-Flockert | Gisela Vosselmann |
| 2. Vorsitzende/r | Margret Hetkämper-Flockert | |
| 1./2. Schriftführer/in | Bernadette Nienhoff | Irmgard Hülsmann |
| 1./2. Kassierer/in | Johannes Hülsmann | Franz-Josef Stratmann |
| 1./2. Sportwart/in | Melanie Surmann | Norbert Schenke |
| 1. Beisitzer/in | Ulrike Brinkert | Peter Miermann |
| 2. Beisitzer/in | Johannes Janinhoff |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1986 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Franz-Josef Stratmann | Gisela Vosselmann |
| 2. Vorsitzende/r | Johannes Janinhoff | Margret Hetkämper-Flockert |
| 1./2. Schriftführer/in | Bettina Vosselmann | Dorothee Strangemann |
| 1./2. Kassierer/in | Ewald Brauckmann | Robert Strangemann |
| 1./2. Sportwart/in | Peter Knipping | Melanie Surmann |
| 1. Beisitzer/in | Rudolf Schenke | Thomas Hoffterheide |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1987 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Franz-Josef Stratmann | Bettina Vosselmann |
| 2. Vorsitzende/r | Johannes Janinhoff | Melanie Surmann |
| 1./2. Schriftführer/in | Aurelia Hidding | Dorothee Strangemann |
| 1./2. Kassierer/in | Ewald Brauckmann | Robert Strangemann |
| 1./2. Sportwart/in | Michael Bernick | Jutta Borgs |
| 1. Beisitzer/in | Rudolf Schenke | Bernhard Hetkämper-Flockert |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1988 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Johannes Janinhoff | Bettina Vosselmann |
| 2. Vorsitzende/r | Michael Bernick | Melanie Surmann |
| 1./2. Schriftführer/in | Ulrike Brinkert | Hans-Georg Strangemann |
| 1./2. Kassierer/in | Robert Strangemann | Aurelia Hidding |
| 1./2. Sportwart/in | Clemens Fahnenbruck | Kerstin Haubold |
| 1. Beisitzer/in | Franz-Josef Schulte-Pelkum | Stefan Nothelle |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”1px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| März 1989 | ||
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Ewald Brauckmann | Bettina Vosselmann |
| 2. Vorsitzende/r | Johannes Janinhoff | Aurelia Hidding |
| 1./2. Schriftführer/in | Petra Niewerth | Thomas Schulte-Bockum |
| 1./2. Kassierer/in | Rainer Brinkert | Robert Strangemann |
| 1./2. Sportwart/in | Thomas Hoffterheide | Kerstin Haubold |
| 1. Beisitzer/in | Franz-Josef Schulte-Bockum | Melanie Surmann |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”1px”][/vc_column][/vc_row]
